The News
Setor automobilístico dos EUA entra em greve histórica
bom dia. de nada adianta ter um objetivo se aquilo que você faz no seu dia não te aproxima dele. pense nisso, pegue seu café e leia até o final.

MUNDO | ||
| ||
Greves e mais greves. Depois dos roteiristas de Hollywood, os trabalhadores de três das maiores fábricas de veículos dos EUA — General Motors, Ford e Stellantis — iniciaram uma paralisação. | ||
| ||
O que os grevistas querem? Redução da jornada semanal de 40 para 32 horas, ajustes dos custos de vida, melhoria das pensões de aposentadoria e aumento salarial de 40%. | ||
As empresas ofereceram 20% de aumento, mas o sindicato não achou suficiente e está investindo no embate: com US$ 875 milhões em caixa, prometeu pagar US$ 500/semana para os trabalhadores enquanto durar a greve. | ||
Os impactos | ||
Envolvendo quase 13 mil trabalhadores, essa é a primeira vez que o sindicato da categoria faz uma greve simultânea, o que deve interromper a produção de 24 mil veículos por semana. | ||
| ||
Pensando nos consumidores, se a paralisação se prolongar por mais tempo, isso deve significar menos opções de carros novos e usados, preços mais elevados e longas esperas para troca de peças. | ||
Zoom Out: Prejudicando a campanha de reeleição do Biden, a paralisação acontece no momento em que o presidente está tentando convencer os eleitores de que a economia do país está em recuperação. | ||
O que mais é destaque pelo mundo? | ||
| ||
Governo quer investir em gasolina sem petróleo | ||
BRASIL | ||
| ||
“E-fuel”. O governo enviou ao Congresso o Projeto de Lei do Combustível do Futuro, que pretende reduzir a dependência do país de combustíveis fósseis, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa. | ||
| ||
Explicando: A ideia é investir na gasolina — ou diesel — fabricado sem petróleo, que é um tipo de combustível sintético, também chamado de e-fuel, feito a partir de hidrogênio e dióxido de carbono. | ||
| ||
Além disso, apesar de emitir poluentes, como o carbono resultante da sua queima é o mesmo que foi tirado da atmosfera pra sua produção, ele não aumenta a quantidade desse gás no ambiente. | ||
| ||
A primeira fábrica comercial desses combustíveis, inclusive, foi inaugurada no Chile em 2021 e, de acordo com a empresa, tem o objetivo de produzir 550 milhões de litros do produto por ano. | ||
O que mais é destaque por aqui? | ||
O conceito de assistir à TV já não é o mesmo… | ||
TECNOLOGIA | ||
| ||
Novos tempos. O movimento de mudança do que assistimos na TV tem mudado rapidamente nos últimos anos, principalmente pelo surgimento do streaming. | ||
É isso que o último levantamento de dados feito sobre como gastamos tempo na TV mostra, com os streamings representando quase 40% do tempo total. | ||
| ||
O tempo assistindo esses meios tradicionais é de 2h56, bem próximo das 2h48 gastas com vídeo digital, o que inclui o streaming também por computador, tablet e celular. Estima-se que esses números se invertam já em 2024. | ||
| ||
Essa escova elétrica tem 21 dias para se provar | ||
PATROCINADO POR ORAL-B | ||
| ||
A Oral-B propôs um desafio que envolve todos os produtos da marca — incluindo as escovas elétricas. | ||
| ||
Pois é… Porém, com tecnologia, inovação e anos de estudos ao lado de experts, as escovas elétricas Oral-B garantem uma escovação mais próxima à recomendada por profissionais. | ||
| ||
A Oral-B confia tanto nos seus produtos que está com um desafio: se após 21 dias de uso da escova elétrica você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Ah, e consulte o regulamento no site. | ||
| ||
| ||
Os CEOs estão tendo o pior ano em décadas | ||
NEGÓCIOS | ||
| ||
Hard times para os executivos. Com uma avaliação cada vez mais dura do desempenho e comportamento nas funções de chefia, os principais CEOs dos EUA estão abandonando os cargos em peso. | ||
| ||
Esse número representa 33% a mais do que no ano passado e é o maior êxodo de executivos para o primeiro semestre desde que esse levantamento começou a ser feito, em 2002. | ||
| ||
Ainda que detalhes específicos relativos a estas saídas costumem ficar “no off”, podemos citar como motivos a recessão econômica, pressão das funções e mudanças tecnológicas bruscas. | ||
Por outro lado… | ||
Enquanto o cenário possa ter repercussão negativa para alguns trabalhadores, ele abriu espaço para que mais mulheres assumissem cargos no topo: mais de 30% dos novos CEOs são do sexo feminino. | ||
Feito histórico: Em janeiro, mais de 10% das empresas Fortune 500 eram lideradas por mulheres, a primeira vez nos 68 anos de história da lista que isso aconteceu. | ||
O combo para atingir a sua independência financeira | ||
PATROCINADO POR ANHANGUERA | ||
| ||
Investir em sua carreira significa tornar mais claro o caminho para que novas e melhores oportunidades cheguem até você. | ||
O ciclo de aprendizado deve ser contínuo e, para isso, a Anhanguera preparou um Megacombo com foco em independência financeira. | ||
Na compra de um curso de pós-graduação, você ganha três cursos livres nano de curta duração. Sendo eles: | ||
| ||
Além disso, quem se inscrever nessa pós EAD também leva mais um curso livre nano a sua escolha e um e-book grátis com dicas importantes para a sua trajetória profissional. | ||
Aproveite essa oferta aqui usando o cupom THENEWS10 para ter 10% de desconto. | ||
Como o Ibovespa tem ido em relação ao exterior em 2023? | ||
ECONOMIA | ||
De janeiro a agosto deste ano, o Ibovespa subiu 5,5%, saindo dos 106.376 pontos para os 115.741 pontos. | ||
Antes… O IBOV é um índice que reúne as principais empresas brasileiras de capital aberto — listadas na Bolsa —, tendo um peso de acordo com as suas relevâncias. Aprofunde aqui. | ||
Muito por isso, ele é um indicativo de como anda a economia do país. Essa mesma lógica existe ao redor de todo o mundo. Vamos às performances das principais em 2023: | ||
| ||
Os motivos-chave da alta do Brasil ter sido abaixo dos pares internacionais foram (i) a queda da Vale, muito pela retração da economia chinesa, (ii) os altos juros, que fream o consumo e (iii) a falta de companhias de tecnologia. | ||
Isso porque os índices que mais se destacaram foram puxados majoritariamente pelas empresas TECH — principalmente o americano Nasdaq, que reúne apenas esse setor. | ||
Pense que elas tiveram um ano ruim em 2022… Logo, a alta traz um efeito de correção/recuperação. Junto disso, o boom da AI elevou esse ramo, a exemplo da alta de +240% da Nvidia no período. | ||
| ||
Outros destaques em economia: | ||
| ||
Cansou da despensa vazia? | ||
PATROCINADO POR SHOPPER.COM.BR | ||
| ||
Tá aqui sua salvação. Com a Compra Programada da Shopper, você economiza e pode receber mais de R$ 8.000 em cashback. É só deixar marcado tudo que não pode faltar na sua casa que eles garantem sua despensa cheia. | ||
| ||
Aproveite esse sentimento de segunda-feira | ||
RECADO DA EQUIPE | ||
A frase da introdução de hoje não foi por acaso. Se você tem o objetivo de crescer como profissional, seja para conquistar o emprego dos sonhos, ser promovido ou se tornar um gestor melhor… | ||
…Bom, assinar o the jobs pode ser um bom caminho para isso. Foco na coerência entre seu objetivo e suas atitudes. | ||
the news | ||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | ||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | ||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | ||
| ||
| ||
| ||
já conhece nossas outras marcas? | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
COMENTÁRIOS